SLK-S系列無油渦旋壓縮機——上海羅德康普螺桿壓縮機有限公司
來源:上海羅德康普螺桿壓縮機有限公司 作者:無油渦旋壓縮機 發(fā)布時間:2015-08-04 瀏覽次數(shù):
導(dǎo)讀:羅德康普無油渦旋壓縮機共有SL-I,SLDK-I,SL-S,SLM-S四個系列,本欄目主要介紹了羅德康普無油渦旋壓縮機的型號及特點.
渦旋壓縮機(超靜音型)
SLK-S 1,5 - 5,5 集成冷凍式干燥機
SLDK-S 1,5 - 5,5 裝在鍍鋅儲氣罐上
| SLK-S 1.5-5.5 / SLDK-S 1.5-5.5 |
||||||||||
| 型號 | 容積流量 | 電機功率 | 排氣口尺寸 | 噪音 | 儲氣罐容積 | 外形尺寸 | 重量 | |||
| m³/min/cfm | dB(A)(1) | L x W x H | ||||||||
| 8 bar | 10 bar | kW | HP | BSP | 8 bar | 10 bar | litres | mm | kg | |
| SLK-S 1.5(2) | 0.16/5.5 | - | 1.5 | 2.0 | G½ | 52 | - | - | 1165x550x920 | 137 |
| SLK-S 2.2 | 0.24/8.5 | 0.20/7 | 2.2 | 3.0 | G½ | 55 | 53 | - | 1165x550x920 | 140 |
| SLK-S 3.7 | 0.40/14 | - | 3.7 | 5.0 | G½ | 54 | - | - | 1165x550x920 | 165 |
| SLK-S 4.5 | - | 0.40/14 | 4.5 | 6.0 | G½ | - | 54 | - | 1165x550x920 | 180 |
| SLK-S 5.5 | 0.63/22 | 0.52/18 | 5.5 | 7.5 | G½ | 59 | 57 | - | 1165x550x920 | 180 |
| SLK-S 7.5 | 0.89/31 | - | 7.5 | 10.0 | G¾ | 63 | - | - | 1015x550x920 | 170 |
| SLDK-S 1.5(2) | 0.16/5.5 | - | 1.5 | 2.0 | G½ | 52 | - | 90 | 1224x550x1390 | 172 |
| SLDK-S 2.2 | 0.24/8.5 | 0.20/7 | 2.2 | 3.0 | G½ | 55 | 53 | 90 | 1224x550x1390 | 174 |
| SLDK-S 1.5(2) | 0.16/5.5 | - | 1.5 | 2.0 | G½ | 52 | - | 250 | 1410x570x1550 | 217 |
| SLDK-S 2.2 | 0.24/8.5 | 0.20/7 | 2.2 | 3.0 | G½ | 55 | 53 | 250 | 1410x570x1550 | 220 |
| SLDK-S 3.7 | 0.40/14 | - | 3.7 | 5.0 | G½ | 54 | - | 250 | 1410x570x1550 | 245 |
| SLDK-S 4.5 | - | 0.40/14 | 4.5 | 6.0 | G½ | - | 54 | 250 | 1410x570x1550 | 260 |
| SLDK-S 5.5 | 0.63/22 | 0.52/18 | 5.5 | 7.5 | G½ | 59 | 57 | 250 | 1410x570x1550 | 260 |
| SLDK-S 7.5 | 0.89/31 | - | 7.5 | 10.0 | G¾ | 63 | - | 250 | 1410x570x1550 | 270 |
| (1)根據(jù)DIN EN ISO2151:2009 | ||||||||||
| (2)電源:230V/50Hz/1P;可選項:400V/50Hz/3P | ||||||||||
| 選項: | 零件號 | |||||||||
| 電氣控制:RENNERtronic控制器 | 10869 | |||||||||
| 電氣控制:RENNERtronic+控制器 | 00829 | |||||||||
| 超靜音渦旋機2.2kW,230V單項電機 | 05588 | |||||||||
| 相序保護 | 10867 | |||||||||
| 星三角啟動器:3.7kW-4.5kW | 02191 | |||||||||
| 500L鍍鋅儲氣罐 | 10871 | |||||||||
| 配套儲氣罐液位控制式冷凝水排放器 | 03162 | |||||||||
| 配套冷干機液位控制式冷凝液排放器 | 05311 | |||||||||
| 預(yù)過濾支架包括過濾器墊 | 03152 | |||||||||
| 外部空氣吸入 | - | |||||||||
