RS-MF變頻版螺桿增壓機(jī)——上海羅德康普螺桿壓縮機(jī)有限公司
來源:上海羅德康普螺桿壓縮機(jī)有限公司 作者:螺桿增壓機(jī) 發(fā)布時(shí)間:2015-08-04 瀏覽次數(shù):
導(dǎo)讀:本欄目主要描述了羅德康普螺桿增壓機(jī)RS-M標(biāo)準(zhǔn)版和RS-MF變頻版兩個(gè)系列,具體包括有RS-M標(biāo)準(zhǔn)版和RS-MF變頻版兩個(gè)系列增壓機(jī)的型號(hào)以及數(shù)據(jù)參數(shù)等.
螺桿增壓機(jī) RS-MF系列
| 瑞納增壓機(jī)RS-MF系列技術(shù)參數(shù): | ||||||||||
| 型號(hào) | 容積流量 | 電機(jī)功率 | 尺寸 | 重量 | ||||||
| 7.0 bar | 10 bar | 13 bar | ||||||||
| m³/min | cfm | m³/min | cfm | m³/min | cfm | kW | HP | (LxWxH in mm) | kg | |
| RS-FM 18.5 | 0.60-1.90 | 21.19-67.10 | 0.77-2.57 | 27.19-90.76 | 0.85-2.84 | 30.02-100.29 | 18.5 | 25.0 | 1810x1200x1835 | 1049 |
| RS-FM 22.0 | 0.80-2.60 | 28.25-91.82 | 1.10-3.50 | 38.85-123.60 | 1.30-4.30 | 45.91-151.85 | 22.0 | 30.0 | 1810x1200x1835 | 1079 |
| RS-FM 30.0 | 1.20-4.10 | 42.38-144.79 | 1.70-5.50 | 60.03-194.23 | 2.10-6.80 | 74.16-240.14 | 30.0 | 40.0 | 1810x1200x1835 | 1131 |
| RS-FM 37.0 | 1.65-5.50 | 58.27-194.23 | 2.20-7.30 | 77.69-257.79 | 2.70-8.80 | 95.35-310.76 | 37.0 | 50.0 | 1810x1200x1835 | 1164 |
| RS-FM 45.0 | 2.00-6.60 | 70.63-233.07 | 2.80-9.10 | 98.88-321.36 | 3.20-10.50 | 113.01-370.80 | 45.0 | 60.0 | 1810x1200x1835 | 1295 |
