RS-M標(biāo)準(zhǔn)版螺桿增壓機(jī)——上海羅德康普螺桿壓縮機(jī)有限公司
來源:上海羅德康普螺桿壓縮機(jī)有限公司 作者:螺桿增壓機(jī) 發(fā)布時間:2015-07-20 瀏覽次數(shù):
導(dǎo)讀:本欄目主要描述了羅德康普螺桿增壓機(jī)RS-M標(biāo)準(zhǔn)版和RS-MF變頻版兩個系列,具體包括有RS-M標(biāo)準(zhǔn)版和RS-MF變頻版兩個系列增壓機(jī)的型號以及數(shù)據(jù)參數(shù)等.
螺桿增壓機(jī) RS-M系列
| 瑞納增壓機(jī)RS-M系列技術(shù)參數(shù): | ||||||||||
| 型號 | 容積流量 | 點擊功率 | 尺寸 | 重量 | ||||||
| 7.0 bar | 10 bar | 13 bar | ||||||||
| m³/min | cfm | m³/min | cfm | m³/min | cfm | kW | HP | (LxWxH in mm) | kg | |
| RS-M 18.5 |
1.90 |
67.10 | 2.57 | 90.76 | 2.84 | 100.29 | 18.5 | 25.0 | 1810x1200x1835 | 1020 |
| RS-M 22.0 | 2.60 | 91.82 | 3.50 | 123.60 | 4.30 | 151.85 | 22.0 | 30.0 | 1810x1200x1835 | 1050 |
| RS-M 30.0 | 4.10 | 144.79 | 5.50 | 194.23 | 6.80 | 240.14 | 30.0 | 40.0 | 1810x1200x1835 | 1090 |
| RS-M 37.0 | 5.50 | 194.23 | 7.30 | 257.79 | 8.80 | 310.76 | 37.0 | 50.0 | 1810x1200x1835 | 1120 |
| RS-M 45.0 | 6.60 | 233.07 | 9.10 | 321.36 | 10.50 | 370.80 | 45.0 | 60.0 | 1810x1200x1835 | 1230 |
